Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,22 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.219.951.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.421.923.952-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 48.90 | 50.00 | 49.28 | 39,865,598,000 | 1510 |
| 4 | 49.00 | 49.70 | 49.35 | 2,133,660,000 | 28 |
| 5 | 49.20 | 49.50 | 49.35 | 1,376,138,000 | 36 |
| 6 | 49.25 | 49.50 | 49.34 | 1,366,350,000 | 34 |
| 8 | 49.00 | 49.60 | 49.41 | 3,912,946,000 | 62 |
| 11 | 49.10 | 49.50 | 49.40 | 1,592,000,000 | 18 |
| 12 | 49.25 | 49.50 | 49.33 | 865,072,000 | 12 |
| 13 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 385,000,000 | 3 |
| 14 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 76,496,000 | 1 |
| 21 | 49.10 | 49.40 | 49.35 | 312,000,000 | 5 |
| 29 | 49.30 | 49.50 | 49.41 | 450,000,000 | 10 |
| 32 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 96,700,000 | 2 |
| 33 | 48.75 | 49.50 | 49.34 | 127,291,000 | 3 |
| 34 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 48.75 | 49.50 | 49.50 | 200,700,000 | 8 |
| 39 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 100,000,000 | 1 |
| 40 | 49.30 | 49.60 | 49.41 | 400,000,000 | 9 |
| 41 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 100,000,000 | 2 |
| 57 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 40,000,000 | 4 |
| 63 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 50,000,000 | 2 |
| 88 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 50,000,000 | 1 |
| 90 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 10,000,000 | 1 |
| 91 | 49.00 | 49.10 | 49.09 | 110,000,000 | 3 |
| 92 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 230,000,000 | 4 |
| 95 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 200,000,000 | 2 |
| 180 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 20,000,000 | 1 |
| 181 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 75,000,000 | 4 |
| 183 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 25,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 54,219,951,000 | 1768 |






